ALBUQUERQUE RESTAURANT WEEK | APRIL 17-26, 2026
Modern Mexican | $44 Per Person Prix-Fixe
Breakfast and Brunch | $33 Per Person Prix-Fixe
Fine Dining | $77 Per Person Prix-Fixe
New Mexican | $44 Per Person Prix-Fixe
Brazilian Cuisine| $66 Per Person Prix-Fixe
Winery & Bistro | $66 Per Person Prix-Fixe
Fine Dining | $66 Per Person Prix-Fixe
Brazilian Grill | $66 Per Couple Prix-Fixe
New Mexican Cuisine | $33 Per Person Or $66 Per Couple Prix-Fixe
Healthy Cuisine | $33 Per Person Prix-Fixe
Mexican Heritage Food | $66 Per Couple Prix-Fixe
Italian American Food | $44 Per Person Prix-Fixe
Modern American Food | $33 Per Couple Prix-Fixe
Fondue | $44 Per Person Prix-Fixe
Modern American Food | $33 Per Person Prix-Fixe
Irish Pub | $33 Per Person Prix-Fixe
Fine Greek | $66 Per Person Prix-Fixe
New Mexican Fast-Casual | $33 Per Couple Prix-Fixe
Steakhouse & Cantina | $44 Per Person Prix-Fixe
New American | $44 Lunch and $66 Dinner Per Person Prix-Fixe
Mexican Street Food | $33 Per Person Prix-Fixe
New Mexican Comfort | $66 Per Couple Prix-Fixe
Modern Comfort Food | $66 Per Person Prix-Fixe
Elevated Pub Fare | $44 Per Person Prix-Fixe
Southwestern Fare | $44 Per Person Prix-Fixe
Soul Food | $33 Per Person Prix-Fixe
BBQ | $33 Per Person Prix-Fixe
Reserve your spot for 2027!